całkowita ilość wejść: 11 015 633 |
dzisiaj: 2 919 |
| OSTATNIE 20 WEJŚĆ NA STRONĘ - pomiń bezpośrednie | ||||||
| l.p. | dzień godzina | ip / host | strona odsyłająca | pytanie | ||
| 1 | 22 20:58:52 | 38.107.179.243 107.179.243 | odwołanie bezpośrednie | |||
| 2 | 22 20:58:49 | 82.145.210.33 opera-mini.net | google.com/xhtml | Okulista raciborz ul.dluga | ||
| 3 | 22 20:50:53 | 89.73.93.68 dynamic.chello.pl | google.pl/url | onkolodzy katowice | ||
| 4 | 22 20:49:19 | 89.73.163.150 dynamic.chello.pl | google.pl/url | zachariasz zdzisława | ||
| 5 | 22 20:45:10 | 83.22.204.142 neoplus.adsl.tpnet.pl | google.pl/url | fryzjerstwo anna górna kalna | ||
| 6 | 22 20:43:17 | 77.254.138.218 adsl.inetia.pl | google.pl/url | jaworski piotr katowice ul.zwirki i wigury | ||
| 7 | 22 20:31:35 | 209.85.228.92 1e100.net | google.com/search | |||
| 8 | 22 20:27:15 | 208.115.111.67 wowrack.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 9 | 22 20:27:15 | 208.115.111.67 wowrack.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 10 | 22 20:27:12 | 208.115.111.67 wowrack.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 11 | 22 20:27:12 | 208.115.111.67 wowrack.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 12 | 22 20:27:09 | 208.115.111.67 wowrack.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 13 | 22 20:27:07 | 208.115.111.67 wowrack.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 14 | 22 20:09:53 | 82.145.210.117 opera-mini.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 15 | 22 20:02:56 | 83.4.184.243 neoplus.adsl.tpnet.pl | google.pl/url | chirurdzy katowice | ||
| 16 | 22 19:41:56 | 79.175.244.235 175.244.235 | google.pl/url | unimed katowice korfantego 5 | ||
| 17 | 22 19:22:43 | 195.93.135.118 bielsat.com.pl | google.pl/url | internista pułaskiego bielsko | ||
| 18 | 22 19:04:17 | 74.125.16.161 1e100.net | google.com/search | |||
| 19 | 22 18:59:42 | 94.251.146.220 net.stream.pl | szukaj.wp.pl/szukaj.html | przychodnia Katowice ul.A.Fredry | ||
| 20 | 22 18:59:42 | 94.251.146.220 net.stream.pl | szukaj.wp.pl/szukaj.html | przychodnia Katowice ul.A.Fredry | ||







